設備紹介
成形機仕様一覧
| 機 種 | 型締力 (Ton) | 射出圧力 (MPa) | 型盤寸法 (H×V) | 最小型寸 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| J55AD | 55 | 215 | 520×470 | *240×*240 |
| J85AD | 85 | 225 | 580×530 | 240×210 |
| J110ELⅢ | 110 | 157 | 610×610 | 240×240 |
| J100E | 100 | 149 | 604×604 | 170×170 |
| J100EⅡ | 100 | 189 | 610×610 | 170×170 |
| J150EⅡ | 150 | 145 | 740×740 | 300×300 |
| J180ELⅡ | 180 | 177 | 780×780 | 310×310 |
| J180ELⅢ | 180 | 177 | 780×780 | 310×310 |
| J220AD | 220 | 177 | 870×870 | *340×*340 |
| J350AD | 350 | 149 | 1085×1085 | 420×420 |
| J350ELⅢ | 350 | 138 | 1085×1085 | 420×420 |
| J350ELⅢ | 350 | 138 | 1085×1085 | 420×420 |
| J450EⅡ | 450 | 148 | 1175×1175 | 470×470 |
| J550ELⅢ | 550 | 158 | 1380×1320 | 570×540 |
| J850EⅢ | 850 | 141 | 1560×1560 | 640×640 |
| J850ELⅢW | 850 | 153 | 1850×1590 | 790×640 |
| J1300EⅡ | 1300 | 141 | 1915×1890 | 790×790 |
| J1300ELⅢ | 1300 | 143 | 2000×2000 | 840×840 |
